赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-10-26 | 萨格勒布火车头 | 1 : 2 | 哈伊杜克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-08-12 | 哈伊杜克 | 1 : 1 | 萨格勒布火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-05-26 | 哈伊杜克 | 5 : 2 | 萨格勒布火车头 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
克亚甲 | 2024-03-17 | 萨格勒布火车头 | 2 : 1 | 哈伊杜克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2023-12-09 | 哈伊杜克 | 1 : 1 | 萨格勒布火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2023-09-24 | 萨格勒布火车头 | 0 : 1 | 哈伊杜克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2023-05-08 | 哈伊杜克 | 3 : 0 | 萨格勒布火车头 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 7 场交锋,哈伊杜克斯普利特胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-12-23 | 哈伊杜克 | 2 : 1 | 希本尼克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-12-16 | 里耶卡 | 2 : 2 | 哈伊杜克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-12-08 | 哈伊杜克 | 0 : 1 | HNK戈里察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-12-02 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 : 1 | 哈伊杜克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-11-24 | 哈伊杜克 | 2 : 2 | 奥西耶克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-10 | 伊斯特拉1961 | 1 : 1 | 哈伊杜克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-04 | 哈伊杜克 | 0 : 1 | 瓦拉日丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
克亚杯 | 2024-10-30 | 哈伊杜克 | 3 : 0 | 扎达拉洛维 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-26 | 萨格勒布火车头 | 1 : 2 | 哈伊杜克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-20 | 哈伊杜克 | 2 : 0 | 斯拉文 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈伊杜克斯普利特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-12-21 | 萨格勒布火车头 | 4 : 1 | HNK戈里察 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
克亚甲 | 2024-12-14 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 : 3 | 萨格勒布火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
克亚甲 | 2024-12-09 | 萨格勒布火车头 | 0 : 3 | 奥西耶克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-12-01 | 伊斯特拉1961 | 2 : 1 | 萨格勒布火车头 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
克亚杯 | 2024-11-27 | 萨格勒布火车头 | 1 : 0 | 杜格普里耶 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-11-23 | 萨格勒布火车头 | 1 : 1 | 瓦拉日丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-09 | 萨格勒布火车头 | 3 : 0 | 希本尼克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-11-02 | 斯拉文 | 1 : 0 | 萨格勒布火车头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-26 | 萨格勒布火车头 | 1 : 2 | 哈伊杜克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-19 | 里耶卡 | 2 : 2 | 萨格勒布火车头 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布火车头胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 21 | 7 | 65 | 41 | 24 | 2 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 15 | 45 | 50 | -5 | 7 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2025-01-26 | 哈伊杜克 | 斯拉文 | 33天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 萨格勒布火车头 | 哈伊杜克 | 40天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | 哈伊杜克 | 瓦拉日丁 | 47天 |
克亚甲 | 2025-02-16 | 伊斯特拉1961 | 哈伊杜克 | 54天 |
克亚甲 | 2025-02-23 | 哈伊杜克 | 奥西耶克 | 61天 |
克亚甲 | 2025-03-02 | 萨格勒布迪纳摩 | 哈伊杜克 | 68天 |
克亚甲 | 2025-03-09 | 哈伊杜克 | HNK戈里察 | 75天 |
克亚甲 | 2025-03-16 | 里耶卡 | 哈伊杜克 | 82天 |
克亚甲 | 2025-03-30 | 哈伊杜克 | 希本尼克 | 96天 |
克亚甲 | 2025-04-06 | 斯拉文 | 哈伊杜克 | 103天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2025-01-26 | 里耶卡 | 萨格勒布火车头 | 33天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 萨格勒布火车头 | 哈伊杜克 | 40天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | 斯拉文 | 萨格勒布火车头 | 47天 |
克亚甲 | 2025-02-16 | 希本尼克 | 萨格勒布火车头 | 54天 |
克亚甲 | 2025-02-23 | 萨格勒布火车头 | 瓦拉日丁 | 61天 |
克亚甲 | 2025-03-02 | 伊斯特拉1961 | 萨格勒布火车头 | 68天 |
克亚甲 | 2025-03-09 | 萨格勒布火车头 | 奥西耶克 | 75天 |
克亚甲 | 2025-03-16 | 萨格勒布迪纳摩 | 萨格勒布火车头 | 82天 |
克亚甲 | 2025-03-30 | 萨格勒布火车头 | HNK戈里察 | 96天 |
克亚甲 | 2025-04-06 | 萨格勒布火车头 | 里耶卡 | 103天 |