赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保甲 | 2024-12-04 | 弗拉察博特夫 | 1 : 5 | 旧扎戈拉贝罗 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
保甲 | 2024-08-06 | 旧扎戈拉贝罗 | 2 : 1 | 弗拉察博特夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
保甲 | 2024-05-26 | 旧扎戈拉贝罗 | 0 : 1 | 弗拉察博特夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保甲 | 2024-03-15 | 弗拉察博特夫 | 2 : 2 | 旧扎戈拉贝罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
保甲 | 2023-09-22 | 旧扎戈拉贝罗 | 0 : 1 | 弗拉察博特夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保甲 | 2023-05-23 | 旧扎戈拉贝罗 | 0 : 2 | 弗拉察博特夫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,旧扎戈拉贝罗胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保甲 | 2024-12-04 | 弗拉察博特夫 | 0 : 2 | 旧扎戈拉贝罗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保甲 | 2024-08-06 | 旧扎戈拉贝罗 | 1 : 1 | 弗拉察博特夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保甲 | 2024-05-26 | 旧扎戈拉贝罗 | 0 : 1 | 弗拉察博特夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保甲 | 2024-03-15 | 弗拉察博特夫 | 0 : 1 | 旧扎戈拉贝罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保甲 | 2023-09-22 | 旧扎戈拉贝罗 | 0 : 0 | 弗拉察博特夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保甲 | 2023-05-23 | 旧扎戈拉贝罗 | 0 : 0 | 弗拉察博特夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,旧扎戈拉贝罗胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保甲 | 2024-12-04 | 弗拉察博特夫 | 1 : 5 | 旧扎戈拉贝罗 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
保甲 | 2024-03-15 | 弗拉察博特夫 | 2 : 2 | 旧扎戈拉贝罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,旧扎戈拉贝罗胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保甲 | 2024-12-04 | 弗拉察博特夫 | 0 : 2 | 旧扎戈拉贝罗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保甲 | 2024-03-15 | 弗拉察博特夫 | 0 : 1 | 旧扎戈拉贝罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,旧扎戈拉贝罗胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保杯 | 2024-12-13 | 普罗夫迪夫火车头 | 0 : 2 | 旧扎戈拉贝罗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保甲 | 2024-12-07 | 旧扎戈拉贝罗 | 2 : 1 | 普罗夫迪夫火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
保甲 | 2024-12-04 | 弗拉察博特夫 | 1 : 5 | 旧扎戈拉贝罗 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
保甲 | 2024-11-30 | 旧扎戈拉贝罗 | 1 : 2 | 索菲亚火车头 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
保甲 | 2024-11-24 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 0 : 2 | 旧扎戈拉贝罗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保甲 | 2024-11-09 | 查洛摩利 | 1 : 0 | 旧扎戈拉贝罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
保甲 | 2024-11-03 | 旧扎戈拉贝罗 | 1 : 1 | 索菲亚1948 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保甲 | 2024-10-26 | 旧扎戈拉贝罗 | 2 : 0 | 索非亚列夫斯基 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
保甲 | 2024-10-18 | 华纳斯巴达 | 0 : 3 | 旧扎戈拉贝罗 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
保甲 | 2024-10-04 | 旧扎戈拉贝罗 | 1 : 1 | 阿尔达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,旧扎戈拉贝罗胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保杯 | 2024-12-13 | 普罗夫迪夫火车头 | 0 : 1 | 旧扎戈拉贝罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保甲 | 2024-12-07 | 旧扎戈拉贝罗 | 1 : 0 | 普罗夫迪夫火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
保甲 | 2024-12-04 | 弗拉察博特夫 | 0 : 2 | 旧扎戈拉贝罗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保甲 | 2024-11-30 | 旧扎戈拉贝罗 | 0 : 1 | 索菲亚火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保甲 | 2024-11-24 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 0 : 1 | 旧扎戈拉贝罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保甲 | 2024-11-09 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 旧扎戈拉贝罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保甲 | 2024-11-03 | 旧扎戈拉贝罗 | 1 : 1 | 索菲亚1948 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保甲 | 2024-10-26 | 旧扎戈拉贝罗 | 0 : 0 | 索非亚列夫斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保甲 | 2024-10-18 | 华纳斯巴达 | 0 : 2 | 旧扎戈拉贝罗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保甲 | 2024-10-04 | 旧扎戈拉贝罗 | 0 : 0 | 阿尔达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,旧扎戈拉贝罗胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保甲 | 2024-12-07 | 查洛摩利 | 3 : 2 | 弗拉察博特夫 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
保甲 | 2024-12-04 | 弗拉察博特夫 | 1 : 5 | 旧扎戈拉贝罗 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
保甲 | 2024-11-30 | 索非亚列夫斯基 | 2 : 0 | 弗拉察博特夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
保甲 | 2024-11-23 | 弗拉察博特夫 | 1 : 3 | 普罗夫迪夫博特夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
保甲 | 2024-11-08 | 弗拉察博特夫 | 0 : 2 | 阿尔达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
保甲 | 2024-11-01 | 索非亚斯拉维亚 | 2 : 3 | 弗拉察博特夫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
保杯 | 2024-10-29 | 弗拉察博特夫 | 2 : 0 | 斯夫格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
保甲 | 2024-10-24 | 弗拉察博特夫 | 0 : 2 | 索非亚中央陆军 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
保甲 | 2024-10-19 | 普罗夫迪夫火车头 | 0 : 0 | 弗拉察博特夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保甲 | 2024-10-06 | 弗拉察博特夫 | 1 : 1 | 赫巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗拉察博特夫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保甲 | 2024-12-07 | 查洛摩利 | 2 : 2 | 弗拉察博特夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
保甲 | 2024-12-04 | 弗拉察博特夫 | 0 : 2 | 旧扎戈拉贝罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
保甲 | 2024-11-30 | 索非亚列夫斯基 | 0 : 0 | 弗拉察博特夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保甲 | 2024-11-23 | 弗拉察博特夫 | 0 : 2 | 普罗夫迪夫博特夫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
保甲 | 2024-11-08 | 弗拉察博特夫 | 0 : 1 | 阿尔达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保甲 | 2024-11-01 | 索非亚斯拉维亚 | 1 : 0 | 弗拉察博特夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
保杯 | 2024-10-29 | 弗拉察博特夫 | 2 : 0 | 斯夫格 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
保甲 | 2024-10-24 | 弗拉察博特夫 | 0 : 1 | 索非亚中央陆军 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保甲 | 2024-10-19 | 普罗夫迪夫火车头 | 0 : 0 | 弗拉察博特夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保甲 | 2024-10-06 | 弗拉察博特夫 | 1 : 1 | 赫巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗拉察博特夫胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 17 | 26 | 47 | -21 | 12 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 16 | 23 | 55 | -32 | 11 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保甲 | 2025-02-09 | 旧扎戈拉贝罗 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 47天 |
保甲 | 2025-02-16 | 卢多格雷茨 | 旧扎戈拉贝罗 | 54天 |
保甲 | 2025-02-23 | 旧扎戈拉贝罗 | 赫巴 | 61天 |
保甲 | 2025-03-02 | 华纳斯巴达 | 旧扎戈拉贝罗 | 68天 |
保甲 | 2025-03-09 | 旧扎戈拉贝罗 | 索非亚中央陆军 | 75天 |
保甲 | 2025-03-16 | 索非亚斯拉维亚 | 旧扎戈拉贝罗 | 82天 |
保甲 | 2025-03-30 | 旧扎戈拉贝罗 | 阿尔达 | 96天 |
保甲 | 2025-04-02 | 普罗夫迪夫博特夫 | 旧扎戈拉贝罗 | 100天 |
保甲 | 2025-04-05 | 旧扎戈拉贝罗 | 索非亚列夫斯基 | 103天 |
保甲 | 2025-04-12 | 旧扎戈拉贝罗 | 索菲亚1948 | 110天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保甲 | 2025-02-09 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 弗拉察博特夫 | 47天 |
保甲 | 2025-02-16 | 弗拉察博特夫 | 索菲亚火车头 | 54天 |
保甲 | 2025-02-23 | 索菲亚1948 | 弗拉察博特夫 | 61天 |
保甲 | 2025-03-02 | 普罗夫迪夫火车头 | 弗拉察博特夫 | 68天 |
保甲 | 2025-03-09 | 弗拉察博特夫 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 | 75天 |
保甲 | 2025-03-16 | 卢多格雷茨 | 弗拉察博特夫 | 82天 |
保甲 | 2025-03-30 | 弗拉察博特夫 | 赫巴 | 96天 |
保甲 | 2025-04-02 | 华纳斯巴达 | 弗拉察博特夫 | 100天 |
保甲 | 2025-04-05 | 弗拉察博特夫 | 索非亚中央陆军 | 103天 |
保甲 | 2025-04-12 | 索非亚斯拉维亚 | 弗拉察博特夫 | 110天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
旧扎戈拉贝罗 | 2 | 5 | 5 | 7 | 胜 |
弗拉察博特夫 | 0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
佛朗哥·马斯坦托诺是一位备受瞩目的足球教练,近日传出他有意加盟皇家马德里的消息。这一消息引起了广泛关注,因为马斯坦托诺的加盟可能会带来管理层的新变化,并对球队的发展方向产生重大影响。首先,我们来看一下佛朗哥·马斯坦托诺的背景和实力。作为一名优秀的足球教练,马斯坦托诺在过去的几年里取得了一系列令人瞩目的成绩。
2024-05-10 10:54:32
巴塞罗那足球俱乐部是世界上最受欢迎和成功的足球俱乐部之一。然而,最近几场比赛的失利让球迷们感到失望和愤怒。为了平息球迷的怨气,巴萨球星们纷纷向俱乐部球迷发出道歉信息。但是,球员的道歉能否真正平息球迷的怨气呢?首先,我们需要认识到球迷对于球队的期望和热情。作为球迷,他们希望看到自己支持的球队取得胜利,给他们带来荣耀和喜悦。当球队失利时,球迷们自然会感到失望和愤怒。
2024-05-10 10:45:18
格拉斯纳作为一家知名的企业,展现出了团结精神和信心,这也许将迎来成功。那么,格拉斯纳是如何利用团队优势的呢?首先,格拉斯纳注重团队合作。在企业内部,格拉斯纳鼓励员工之间的合作与交流。他们建立了一个积极向上的团队文化,鼓励员工分享知识和经验,共同解决问题。这种团队合作的精神使得格拉斯纳的员工能够更好地协同工作,提高工作效率。同时,团队合作也能够激发员工的创造力和创新意识,为企业带来更多的机会和发展。
2024-05-10 10:28:24
拜仁对阵皇马的欧冠半决赛即将开始,球迷们都十分关注双方的首发阵容。根据最新的消息,我们可以揭秘双方可能的主力部署。首先,让我们来看看拜仁慕尼黑。在门将位置上,诺伊尔将继续担任主力,他的稳定发挥是拜仁后防线的重要保障。而在后防线上,拜仁主帅弗里克很可能会派上阿拉巴、布拉特和基米希组成的三人防线,他们的配合默契度较高。
2024-05-10 10:05:25
赫罗纳夏季计划:签下两名巴萨球星,赫罗纳新赛季目标设定?赫罗纳足球俱乐部近日宣布了他们的夏季计划,其中最引人注目的就是签下两名巴萨球星。这个消息在足球界引起了轰动,也让人们对赫罗纳新赛季的目标设定产生了浓厚的兴趣。首先,让我们来看看这两名巴萨球星是谁。据俱乐部透露,这两位球星分别是巴萨的前锋安东尼·格里兹曼和中场球员菲利普·科蒂尼奥。
2024-05-10 09:51:46
皇马夺冠的五大关键因素解析,皇马成功背后的关键因素是什么?皇家马德里(Real Madrid)作为西班牙足球的传统豪门,一直以来都是欧洲足坛的强队之一。他们在过去的几十年里,多次夺得欧洲冠军联赛的冠军,展现了他们的实力和统治力。那么,皇马夺冠的五大关键因素是什么呢?首先,皇马拥有一支强大的阵容。作为一支顶级球队,皇马在球员的选择和引进上一直保持着高标准。
2024-05-10 09:27:51