赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2025-01-11 | 布里顿费里 | 6 : 1 | 艾伯里斯特夫 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
威超 | 2024-11-03 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 4 | 布里顿费里 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-17 | 布里顿费里 | 1 : 2 | 艾伯里斯特夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,布里顿费里胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2025-01-11 | 布里顿费里 | 6 : 1 | 艾伯里斯特夫 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
威超 | 2025-01-04 | 布里顿费里 | 1 : 5 | 西哈弗福德 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
威超 | 2024-12-31 | 巴利镇 | 0 : 0 | 布里顿费里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威超 | 2024-12-26 | 布里顿费里 | 3 : 1 | 卡迪夫都市大学 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-12-22 | 布里顿费里 | 2 : 5 | 新圣徒 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
威超 | 2024-12-04 | 纽顿 | 1 : 2 | 布里顿费里 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-11-23 | 布里顿费里 | 1 : 2 | 弗林特镇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-11-21 | 新圣徒 | 1 : 3 | 布里顿费里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-11-09 | 卡纳芬 | 1 : 0 | 布里顿费里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威超 | 2024-11-03 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 4 | 布里顿费里 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,布里顿费里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2025-01-11 | 布里顿费里 | 6 : 1 | 艾伯里斯特夫 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
威超 | 2025-01-01 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 1 | 西哈弗福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
威超 | 2024-12-26 | 巴拉城 | 0 : 0 | 艾伯里斯特夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威超 | 2024-12-21 | 卡纳芬 | 1 : 3 | 艾伯里斯特夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-12-05 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 3 | 弗林特镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威联杯 | 2024-11-30 | 卡迪夫城U21 | 1 : 1 | 艾伯里斯特夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2024-11-23 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 3 | 卡迪夫都市大学 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-11-09 | 纽顿 | 1 : 3 | 艾伯里斯特夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-11-03 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 4 | 布里顿费里 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-10-27 | 新圣徒 | 4 : 2 | 艾伯里斯特夫 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾伯里斯特夫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 13 | 33 | 45 | -12 | 9 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 2 | 18 | 15 | 3 | 4 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|