赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-12 | 巴克利镇 | 0 : 3 | 卡亚士维斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-01-27 | 卡亚士维斯 | 1 : 2 | 巴克利镇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2023-12-16 | 巴克利镇 | 2 : 2 | 卡亚士维斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡亚士维斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-21 | 卡亚士维斯 | 0 : 5 | 空中巴士 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
威杯 | 2024-12-14 | 卡亚士维斯 | 0 : 2 | 空中巴士 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-30 | 卡亚士维斯 | 0 : 2 | 兰迪德诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
威杯 | 2024-11-16 | 班戈1876 | 1 : 2 | 卡亚士维斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-09 | 弗林特山 | 1 : 0 | 卡亚士维斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 普利斯坦丁 | 0 : 8 | 卡亚士维斯 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 班戈1876 | 0 : 0 | 卡亚士维斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 巴克利镇 | 0 : 3 | 卡亚士维斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 圭斯菲德 | 3 : 5 | 卡亚士维斯 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 卡亚士维斯 | 1 : 1 | 拉辛城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡亚士维斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-26 | 巴克利镇 | 2 : 3 | 空中巴士 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-12-21 | 巴克利镇 | 2 : 1 | 登比城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-30 | 班戈1876 | 1 : 2 | 巴克利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-11-09 | 巴克利镇 | 2 : 0 | 普利斯坦丁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2024-11-02 | 勒莱矿工 | 0 : 3 | 巴克利镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-10-26 | 巴克利镇 | 4 : 3 | 弗林特山 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
威杯 | 2024-10-19 | 科尔温湾 | 2 : 2 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 巴克利镇 | 0 : 3 | 卡亚士维斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 巴克利镇 | 1 : 0 | 拉辛城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 兰迪德诺 | 3 : 3 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴克利镇胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 11 | 60 | 53 | 7 | 9 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 12 | 53 | 61 | -8 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-12-28 | 卡亚士维斯 | 格雷斯福特 | 1天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 匹赫高 | 卡亚士维斯 | 5天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 卡亚士维斯 | 登比城 | 15天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 卡亚士维斯 | 霍利韦尔 | 22天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 普利斯坦丁 | 卡亚士维斯 | 29天 |
威冠联 | 2025-02-01 | 巴克利镇 | 卡亚士维斯 | 36天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 莫德亚历山大 | 卡亚士维斯 | 43天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 卡亚士维斯 | 兰迪德诺 | 57天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 卡亚士维斯 | 匹赫高 | 64天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 科尔温湾 | 卡亚士维斯 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2025-01-04 | 巴克利镇 | 圭斯菲德 | 8天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 巴克利镇 | 莫德亚历山大 | 15天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 科尔温湾 | 巴克利镇 | 22天 |
威冠联 | 2025-02-01 | 巴克利镇 | 卡亚士维斯 | 36天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 勒莱矿工 | 巴克利镇 | 43天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 霍利韦尔 | 巴克利镇 | 57天 |
威冠联 | 2025-03-01 | 巴克利镇 | 登比城 | 64天 |
威冠联 | 2025-03-08 | 班戈1876 | 巴克利镇 | 71天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 圭斯菲德 | 巴克利镇 | 85天 |
威冠联 | 2025-03-29 | 兰迪德诺 | 巴克利镇 | 92天 |