赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-10-19 | 菲尔德 | 0 : 4 | 达根汉姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2023-12-23 | 达根汉姆 | 1 : 1 | 菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2023-09-02 | 菲尔德 | 1 : 3 | 达根汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,达根汉姆胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 达根汉姆 | 0 : 3 | 威尔德斯通 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-12-14 | 罗奇代尔 | 0 : 1 | 达根汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-12 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 彻特西镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 诺丁汉U21 | 3 : 1 | 达根汉姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 达根汉姆 | 2 : 1 | AFC温布尔登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-11-27 | 奥尔德肖特 | 2 : 3 | 达根汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2024-11-23 | 达根汉姆 | 1 : 2 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 巴尼特 | 4 : 3 | 达根汉姆 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 达根汉姆 | 1 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 达根汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,达根汉姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 菲尔德 | 1 : 4 | 索利赫尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-12-14 | 伊斯特雷格 | 2 : 2 | 菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-12-11 | 艾贝斯费特联 | 0 : 2 | 菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 京达米士特 | 2 : 2 | 菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-30 | 菲尔德 | 0 : 2 | 萨顿联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 菲尔德 | 0 : 2 | 哈特尔浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 菲尔德 | 0 : 1 | 布伦特里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 盖茨黑德 | 0 : 3 | 菲尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-27 | 奥特林查姆 | 5 : 0 | 菲尔德 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 菲尔德 | 2 : 1 | 波士顿联队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尔德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 19 | 61 | 72 | -11 | 10 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 21 | 74 | 82 | -8 | 18 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-26 | 达根汉姆 | 布伦特里 | 2天 |
英议联 | 2025-01-01 | 艾贝斯费特联 | 达根汉姆 | 8天 |
英议联 | 2025-01-11 | 达根汉姆 | 格兰森林流浪 | 18天 |
英足总杯 | 2025-01-14 | 米尔沃尔 | 达根汉姆 | 20天 |
英议联 | 2025-01-15 | 达根汉姆 | 沃金 | 21天 |
英议联 | 2025-01-18 | 哈利法克斯 | 达根汉姆 | 25天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 达根汉姆 | 西汉姆联U21 | 28天 |
英议联 | 2025-01-25 | 达根汉姆 | 绍森德 | 32天 |
英议联 | 2025-02-01 | 约克城 | 达根汉姆 | 39天 |
英议联 | 2025-02-08 | 达根汉姆 | 耶奥维尔 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-26 | 菲尔德 | 罗奇代尔 | 2天 |
英议联 | 2025-01-01 | 哈利法克斯 | 菲尔德 | 8天 |
英议联 | 2025-01-11 | 菲尔德 | 萨顿联 | 18天 |
英议联 | 2025-01-15 | 菲尔德 | 奥尔德姆 | 21天 |
英议联 | 2025-01-18 | 梅顿赫德联 | 菲尔德 | 25天 |
英议联 | 2025-01-25 | 菲尔德 | 威尔德斯通 | 32天 |
英议联 | 2025-02-01 | 绍森德 | 菲尔德 | 39天 |
英议联 | 2025-02-08 | 奥尔德肖特 | 菲尔德 | 46天 |
英议联 | 2025-02-15 | 菲尔德 | 达根汉姆 | 53天 |
英议联 | 2025-02-19 | 菲尔德 | 波士顿联队 | 56天 |