赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-10-23 | 奥尔德姆 | 2 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-02-17 | 奥尔德姆 | 3 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2023-10-04 | 梅顿赫德联 | 1 : 1 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,梅顿赫德联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 梅顿赫德联 | 0 : 1 | 伊斯特雷格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-12-14 | 索利赫尔 | 1 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 梅顿赫德联 | 1 : 2 | 史洛治 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-05 | 布莱顿U21 | 1 : 2 | 梅顿赫德联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-11-30 | 梅顿赫德联 | 2 : 6 | 约克城 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 梅顿赫德联 | 3 : 1 | 布伦特里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-23 | 盖茨黑德 | 5 : 0 | 梅顿赫德联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 梅顿赫德联 | 0 : 1 | 萨顿联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 格兰森林流浪 | 4 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 德比郡U21 | 3 : 3 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅顿赫德联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 奥尔德姆 | 2 : 0 | 布伦特里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-12-14 | 威尔德斯通 | 2 : 3 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英协联杯 | 2024-12-11 | 布莱克本U21 | 2 : 3 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 奥尔德姆 | 0 : 2 | 斯托克顿镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 奥尔德姆 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 波士顿联队 | 0 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 谭禾夫 | 0 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-10 | 奥尔德姆 | 0 : 0 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 狼队U21 | 2 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥尔德姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 22 | 47 | 66 | -19 | 20 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 17 | 63 | 64 | -1 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-26 | 梅顿赫德联 | 威尔德斯通 | 2天 |
英议联 | 2025-01-01 | 沃金 | 梅顿赫德联 | 8天 |
英议联 | 2025-01-11 | 梅顿赫德联 | 约克城 | 18天 |
英议联 | 2025-01-15 | 奥特林查姆 | 梅顿赫德联 | 21天 |
英议联 | 2025-01-18 | 梅顿赫德联 | 菲尔德 | 25天 |
英议联 | 2025-01-25 | 巴尼特 | 梅顿赫德联 | 32天 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 梅顿赫德联 | 南安普顿U21 | 35天 |
英议联 | 2025-02-01 | 梅顿赫德联 | 奥尔德肖特 | 39天 |
英议联 | 2025-02-08 | 梅顿赫德联 | 绍森德 | 46天 |
英议联 | 2025-02-15 | 哈特尔浦 | 梅顿赫德联 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-27 | 奥尔德姆 | 约克城 | 2天 |
英议联 | 2024-12-30 | 伊斯特雷格 | 奥尔德姆 | 6天 |
英议联 | 2025-01-01 | 哈特尔浦 | 奥尔德姆 | 8天 |
英议联 | 2025-01-11 | 奥尔德姆 | 伊斯特雷格 | 18天 |
英议联 | 2025-01-15 | 菲尔德 | 奥尔德姆 | 21天 |
英议联 | 2025-01-18 | 奥尔德姆 | 奥尔德肖特 | 25天 |
英议联 | 2025-01-25 | 盖茨黑德 | 奥尔德姆 | 32天 |
英协联杯 | 2025-01-30 | 奥尔德姆 | 曼彻斯特联U21 | 36天 |
英议联 | 2025-02-01 | 奥尔德姆 | 奥特林查姆 | 39天 |
英议联 | 2025-02-08 | 索利赫尔 | 奥尔德姆 | 46天 |