赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-09-28 | 加特斯洛 | 1 : 1 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-03-09 | 幸运科隆 | 1 : 1 | 加特斯洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2023-09-23 | 加特斯洛 | 0 : 3 | 幸运科隆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,幸运科隆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-30 | 幸运科隆 | 1 : 0 | 沙尔克04B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-11-23 | 维登贝鲁克 | 3 : 1 | 幸运科隆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-11-09 | 幸运科隆 | 1 : 0 | 乌丁根05 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-11-02 | 幸运科隆 | 1 : 0 | 杜塞尔多夫业余队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-19 | 幸运科隆 | 3 : 1 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-10-12 | 奥伯豪森 | 1 : 3 | 幸运科隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-10-05 | 幸运科隆 | 2 : 0 | 土耳其人多特蒙德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 加特斯洛 | 1 : 1 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 幸运科隆 | 1 : 1 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-14 | 杜伊斯堡 | 0 : 0 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,幸运科隆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-12-07 | 加特斯洛 | 4 : 3 | 杜伊斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
德地区 | 2024-11-30 | 加特斯洛 | 0 : 2 | 胡派达尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-11-23 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 2 : 0 | 加特斯洛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-11-09 | 加特斯洛 | 1 : 0 | 科隆青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-11-02 | 杜伦 | 0 : 2 | 加特斯洛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-10-26 | 加特斯洛 | 1 : 0 | 波卓尔特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-19 | 罗迪豪森 | 3 : 2 | 加特斯洛 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 加特斯洛 | 1 : 1 | 沙尔克04B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-05 | 维登贝鲁克 | 1 : 3 | 加特斯洛 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 加特斯洛 | 1 : 1 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,加特斯洛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 48 | 43 | 5 | 6 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 15 | 40 | 61 | -21 | 13 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-01-25 | 幸运科隆 | 波卓尔特 | 32天 |
德地区 | 2025-02-01 | 杜伦 | 幸运科隆 | 39天 |
德地区 | 2025-02-08 | 幸运科隆 | 科隆青年队 | 46天 |
德地区 | 2025-02-15 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 幸运科隆 | 53天 |
德地区 | 2025-02-22 | 幸运科隆 | 胡派达尔 | 60天 |
德地区 | 2025-03-01 | 杜伊斯堡 | 幸运科隆 | 67天 |
德地区 | 2025-03-08 | 幸运科隆 | 洛特 | 74天 |
德地区 | 2025-03-15 | 加特斯洛 | 幸运科隆 | 81天 |
德地区 | 2025-03-29 | 幸运科隆 | 土耳其人多特蒙德 | 95天 |
德地区 | 2025-04-05 | 奥伯豪森 | 幸运科隆 | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-01-25 | 加特斯洛 | 洛特 | 32天 |
德地区 | 2025-02-01 | 加特斯洛 | 乌丁根05 | 39天 |
德地区 | 2025-02-08 | 土耳其人多特蒙德 | 加特斯洛 | 46天 |
德地区 | 2025-02-15 | 加特斯洛 | 奥伯豪森 | 53天 |
德地区 | 2025-02-22 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 加特斯洛 | 60天 |
德地区 | 2025-03-01 | 加特斯洛 | 帕德博恩B队 | 67天 |
德地区 | 2025-03-08 | 杜塞尔多夫业余队 | 加特斯洛 | 74天 |
德地区 | 2025-03-15 | 加特斯洛 | 幸运科隆 | 81天 |
德地区 | 2025-03-29 | 维登贝鲁克 | 加特斯洛 | 95天 |
德地区 | 2025-04-05 | 加特斯洛 | 沙尔克04B队 | 101天 |