赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-05 | 费哈 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-05-18 | 费哈 | 1 : 1 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2023-12-01 | 达马克 | 4 : 2 | 费哈 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,达马克胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-05 | 费哈 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-11-29 | 达马克 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 阿尔科鲁德 | 1 : 2 | 达马克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-09 | 达马克 | 3 : 2 | 麦加统一 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 利雅得体育 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 达马克 | 1 : 2 | 卡迪西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-19 | 布赖代合作 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 利雅得青年人 | 0 : 1 | 达马克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 达马克 | 0 : 1 | 欧鲁巴赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-25 | 达马克 | 0 : 2 | 阿尔纳泽马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,达马克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-05 | 费哈 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-11-28 | 欧鲁巴赫 | 1 : 0 | 费哈 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-22 | 吉达国民 | 1 : 0 | 费哈 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-07 | 费哈 | 0 : 2 | 卡迪西亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-02 | 费哈 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 达曼协作 | 1 : 1 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-18 | 费哈 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 费哈 | 2 : 2 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 费哈 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 巴廷 | 0 : 4 | 费哈 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,费哈胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 33 | 43 | -10 | 8 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 13 | 31 | 43 | -12 | 11 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-10 | 布赖代先锋 | 达马克 | 17天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 达马克 | 达曼协作 | 24天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 哈萨征服 | 达马克 | 30天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 达马克 | 吉达联合 | 34天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 塞哈特海湾 | 达马克 | 38天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 达马克 | 利雅得新月 | 45天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 阿科多 | 达马克 | 52天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 达马克 | 吉达国民 | 59天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 达马克 | 欧鲁巴赫 | 63天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 利雅得青年人 | 达马克 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得青年人 | 费哈 | 15天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 费哈 | 吉达联合 | 17天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 阿科多 | 费哈 | 24天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 费哈 | 阿尔科鲁德 | 30天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得青年人 | 费哈 | 34天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 费哈 | 布赖代合作 | 38天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 利雅得胜利 | 费哈 | 45天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 布赖代先锋 | 费哈 | 52天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 费哈 | 塞哈特海湾 | 59天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 利雅得体育 | 费哈 | 63天 |