赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-11-02 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 2 | 阿格斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿格斯皮特什蒂胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗乙 | 2024-12-14 | 阿格斯 | 3 : 1 | 坎普龙 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
罗杯 | 2024-12-04 | 波图森尼 | 3 : 0 | 阿格斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
罗乙 | 2024-11-28 | 阿格斯 | 0 : 0 | 西罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-11-21 | 沃伦塔利 | 0 : 1 | 阿格斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗乙 | 2024-11-09 | 阿格斯 | 1 : 1 | 阿富马齐 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-11-02 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 2 | 阿格斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗杯 | 2024-10-30 | 克卢日 | 2 : 2 | 阿格斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
罗乙 | 2024-10-25 | 阿格斯 | 0 : 0 | 塞林巴尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-10-18 | 赤尼达塔高维斯 | 1 : 2 | 阿格斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-10-05 | 阿格斯 | 2 : 1 | 梅塔洛格布斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿格斯皮特什蒂胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗杯 | 2024-12-18 | 乌尼雷亚温格内 | 1 : 1 | 克鲁日桑纳塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-12-14 | 福克沙尼 | 1 : 1 | 乌尼雷亚温格内 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-12-08 | 乌尼雷亚温格内 | 1 : 2 | 布加勒斯特星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
罗乙 | 2024-11-30 | 达姆布雷维塔 | 0 : 1 | 乌尼雷亚温格内 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗乙 | 2024-11-02 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 2 | 阿格斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-10-26 | 坎普龙 | 1 : 2 | 乌尼雷亚温格内 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
罗乙 | 2024-10-05 | 西罗尔 | 1 : 1 | 乌尼雷亚温格内 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-09-21 | 阿富马齐 | 0 : 0 | 乌尼雷亚温格内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗乙 | 2024-09-13 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 2 | 克拉约瓦1948 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
罗乙 | 2024-08-31 | 乌尼雷亚温格内 | 0 : 0 | 塞林巴尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尼雷亚温格内胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 6 | 7 | 17 | 16 | 1 | 14 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 | 16 | 19% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗乙 | 2025-02-22 | 克拉约瓦1948 | 阿格斯 | 60天 |
罗乙 | 2025-03-01 | 阿格斯 | AFC梅塔鲁布佐 | 67天 |
罗乙 | 2025-03-08 | 斯克拉雷西塔 | 阿格斯 | 74天 |
罗乙 | 2025-03-15 | 阿格斯 | 达姆布雷维塔 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗乙 | 2025-02-22 | 奥拉迪亚 | 乌尼雷亚温格内 | 60天 |
罗乙 | 2025-03-01 | 乌尼雷亚温格内 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 67天 |
罗乙 | 2025-03-08 | CSM斯拉蒂纳 | 乌尼雷亚温格内 | 74天 |
罗乙 | 2025-03-15 | 乌尼雷亚温格内 | 康戈迪亚齐安 | 81天 |