赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-07 | 勒芒 | 0 : 0 | 尼姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-02-03 | 尼姆 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2023-08-26 | 勒芒 | 1 : 1 | 尼姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,尼姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-14 | 尼姆 | 1 : 1 | 巴黎13区竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-12-07 | 勒芒 | 0 : 0 | 尼姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-11-09 | 奎维利 | 2 : 0 | 尼姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 尼姆 | 1 : 2 | 普瑞兰斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 布洛涅 | 0 : 2 | 尼姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-10-19 | 尼姆 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-10-05 | 索肖 | 1 : 1 | 尼姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 尼姆 | 0 : 0 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 维尔赛斯 | 0 : 1 | 尼姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-09-14 | 尼姆 | 0 : 1 | 孔卡诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-23 | 勒芒 | 7 : 0 | 马芒德 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
法全联 | 2024-12-14 | 瓦朗谢讷 | 1 : 2 | 勒芒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-12-07 | 勒芒 | 0 : 0 | 尼姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法国杯 | 2024-12-01 | 科罗姆班 | 0 : 4 | 勒芒 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
法全联 | 2024-11-23 | 奥尔良 | 2 : 0 | 勒芒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-09 | 勒芒 | 0 : 1 | 欧巴涅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 南锡 | 4 : 0 | 勒芒 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 勒芒 | 3 : 2 | 巴黎13区竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
法全联 | 2024-10-19 | 勒芒 | 2 : 1 | 沙托鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-09-28 | 勒芒 | 2 : 1 | 奎维利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒芒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 12 | 36 | 43 | -7 | 11 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 11 | 50 | 42 | 8 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-01-11 | 尼姆 | 南锡 | 17天 |
法全联 | 2025-01-18 | 欧巴涅 | 尼姆 | 24天 |
法全联 | 2025-01-25 | 沙托鲁 | 尼姆 | 31天 |
法全联 | 2025-02-01 | 尼姆 | 瓦朗谢讷 | 38天 |
法全联 | 2025-02-08 | 鲁昂 | 尼姆 | 45天 |
法全联 | 2025-02-15 | 尼姆 | 孔卡诺 | 52天 |
法全联 | 2025-02-22 | 维尔赛斯 | 尼姆 | 59天 |
法全联 | 2025-03-01 | 尼姆 | 维利法兰 | 66天 |
法全联 | 2025-03-08 | 索肖 | 尼姆 | 73天 |
法全联 | 2025-03-15 | 尼姆 | 第戎 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-01-11 | 鲁昂 | 勒芒 | 17天 |
法全联 | 2025-01-18 | 勒芒 | 孔卡诺 | 24天 |
法全联 | 2025-01-25 | 维利法兰 | 勒芒 | 31天 |
法全联 | 2025-02-01 | 勒芒 | 索肖 | 38天 |
法全联 | 2025-02-08 | 第戎 | 勒芒 | 45天 |
法全联 | 2025-02-15 | 勒芒 | 布洛涅 | 52天 |
法全联 | 2025-02-22 | 普瑞兰斯 | 勒芒 | 59天 |
法全联 | 2025-03-01 | 勒芒 | 奎维利 | 66天 |
法全联 | 2025-03-15 | 勒芒 | 沙托鲁 | 80天 |
法全联 | 2025-03-22 | 勒芒 | 巴黎13区竞技 | 87天 |