赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-03 | 巴廷 | 2 : 3 | 萨法 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2024-01-31 | 萨法 | 2 : 1 | 巴廷 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2023-08-22 | 巴廷 | 1 : 0 | 萨法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨法胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-17 | 祖尔菲 | 0 : 0 | 萨法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-30 | 萨法 | 0 : 3 | 塔伊 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-08 | 尤胡德 | 0 : 3 | 萨法 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-03 | 巴廷 | 2 : 3 | 萨法 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-21 | 尼奥姆SC | 3 : 1 | 萨法 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-06 | 积尼达 | 2 : 1 | 萨法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-01 | 萨法 | 1 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-26 | 利雅得体育 | 3 : 1 | 萨法 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-18 | 阿尔纳泽马 | 1 : 0 | 萨法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-05-29 | 萨法 | 0 : 1 | 卡迪西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨法胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-18 | 费萨里哈曼 | 1 : 3 | 巴廷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 尤胡德 | 0 : 1 | 巴廷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-12-04 | 巴廷 | 0 : 5 | 塔伊 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-26 | 巴廷 | 0 : 0 | 尼奥姆SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-20 | 巴廷 | 2 : 2 | 阿拉毕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-08 | 布凯里耶 | 3 : 0 | 巴廷 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-03 | 巴廷 | 2 : 3 | 萨法 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-21 | 祖尔菲 | 0 : 0 | 巴廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-06 | 艾卜哈 | 2 : 3 | 巴廷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-01 | 巴廷 | 0 : 0 | 积尼达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴廷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 14 | 48 | 52 | -4 | 10 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 46 | 41 | 5 | 7 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-01-05 | 阿拉毕 | 萨法 | 13天 |
沙特甲 | 2025-01-10 | 萨法 | 查巴垒 | 18天 |
沙特甲 | 2025-01-15 | 哈森姆 | 萨法 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-01-05 | 哈萨正义 | 巴廷 | 13天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 巴廷 | 朱拜勒 | 20天 |
沙特甲 | 2025-01-16 | 查巴垒 | 巴廷 | 24天 |