赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-03-31 | 沙迦 | 1 : 1 | 艾因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2023-09-29 | 艾因 | 3 : 2 | 沙迦 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋杯 | 2023-05-27 | 沙迦 | 2 : 1 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,艾因胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-22 | 阿布扎比半岛 | 0 : 1 | 艾因 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2024-12-15 | 艾因 | 3 : 1 | 阿布扎比半岛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-12-07 | 班尼亚斯 | 0 : 4 | 艾因 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 艾因 | 1 : 1 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-25 | 吉达国民 | 2 : 1 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-21 | 艾因 | 4 : 2 | 奥鲁巴 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-06 | 艾因 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
洲际杯 | 2024-10-30 | 艾因 | 0 : 3 | 开罗国民 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-25 | 艾因 | 1 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 利雅得新月 | 5 : 4 | 艾因 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾因胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-23 | 沙迦 | 0 : 1 | 阿布扎比联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-14 | 阿布扎比联合 | 0 : 2 | 沙迦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 沙迦 | 1 : 0 | 阿治曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-03 | 沙迦 | 3 : 1 | 安曼团结 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-26 | 杜尚别独立 | 1 : 3 | 沙迦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 迪拜胜利 | 0 : 3 | 沙迦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 沙迦 | 1 : 3 | 塞帕罕 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-31 | 沙迦 | 4 : 1 | 班尼亚斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-27 | 沙迦 | 1 : 2 | 迪拜青年国民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-22 | 塞帕罕 | 1 : 3 | 沙迦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙迦胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 4 | 67 | 31 | 36 | 2 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 12 | 7 | 42 | 21 | 21 | 7 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-30 | 阿布扎比半岛 | 艾因 | 7天 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 艾因 | 沙迦 | 14天 |
阿联酋超 | 2025-01-11 | 艾因 | 迪拜青年国民 | 19天 |
阿联酋超 | 2025-01-15 | 阿治曼 | 艾因 | 23天 |
阿联酋超 | 2025-01-22 | 艾因 | 迪拜胜利 | 29天 |
阿联酋总统杯 | 2025-01-26 | 艾因 | 阿布扎比半岛 | 33天 |
亚精英赛 | 2025-02-03 | 艾因 | 阿尔赖扬 | 42天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 巴格达警察 | 艾因 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-29 | 沙迦 | 阿布扎比联合 | 6天 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 艾因 | 沙迦 | 14天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 沙迦 | 豪尔费坎 | 20天 |
阿联酋超 | 2025-01-23 | 华斯尔 | 沙迦 | 30天 |