赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-01 | 开普敦城 | 2 : 3 | 金箭 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
南非超 | 2024-04-28 | 金箭 | 1 : 1 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2023-11-26 | 开普敦城 | 1 : 0 | 金箭 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超杯 | 2023-10-21 | 开普敦城 | 1 : 3 | 金箭 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,金箭胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-01 | 开普敦城 | 0 : 2 | 金箭 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-04-28 | 金箭 | 0 : 1 | 开普敦城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2023-11-26 | 开普敦城 | 1 : 0 | 金箭 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超杯 | 2023-10-21 | 开普敦城 | 1 : 1 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,金箭胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-01 | 开普敦城 | 2 : 3 | 金箭 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
南非超 | 2023-11-26 | 开普敦城 | 1 : 0 | 金箭 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超杯 | 2023-10-21 | 开普敦城 | 1 : 3 | 金箭 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,金箭胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-01 | 开普敦城 | 0 : 2 | 金箭 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2023-11-26 | 开普敦城 | 1 : 0 | 金箭 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超杯 | 2023-10-21 | 开普敦城 | 1 : 1 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,金箭胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-14 | 理查兹湾FC | 1 : 0 | 金箭 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-12-01 | 开普敦城 | 2 : 3 | 金箭 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
南非超 | 2024-11-27 | 金箭 | 3 : 2 | 皇家AM | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
南非超 | 2024-10-31 | 超体联盟 | 0 : 0 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 金箭 | 0 : 2 | 茨普帕 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 金箭 | 0 : 5 | 马摩洛迪日落 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
南非超 | 2024-09-28 | 金箭 | 0 : 2 | 瑟库库内联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-09-21 | 马鲁莫加兰斯 | 0 : 2 | 金箭 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-09-19 | 金箭 | 2 : 0 | 斯泰伦博斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-05-25 | 金箭 | 3 : 1 | 阿玛祖鲁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,金箭胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-14 | 理查兹湾FC | 0 : 0 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-12-01 | 开普敦城 | 0 : 2 | 金箭 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-11-27 | 金箭 | 0 : 1 | 皇家AM | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-10-31 | 超体联盟 | 0 : 0 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 金箭 | 0 : 1 | 茨普帕 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 金箭 | 0 : 2 | 马摩洛迪日落 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-09-28 | 金箭 | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-09-21 | 马鲁莫加兰斯 | 0 : 2 | 金箭 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-09-19 | 金箭 | 0 : 0 | 斯泰伦博斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-05-25 | 金箭 | 1 : 0 | 阿玛祖鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,金箭胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-14 | 开普敦城 | 1 : 0 | 茨普帕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-12-08 | 开普敦城 | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-12-01 | 开普敦城 | 2 : 3 | 金箭 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
南非超 | 2024-11-28 | 波洛克瓦尼 | 0 : 1 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-10-31 | 开普敦城 | 0 : 3 | 马摩洛迪日落 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 玛盖斯 | 0 : 0 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 皇家AM | 0 : 3 | 开普敦城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-09-29 | 超体联盟 | 0 : 1 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-09-26 | 开普敦城 | 0 : 3 | 斯泰伦博斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-09-14 | 开普敦城 | 1 : 1 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,开普敦城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-14 | 开普敦城 | 0 : 0 | 茨普帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-12-08 | 开普敦城 | 0 : 0 | 瑟库库内联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-12-01 | 开普敦城 | 0 : 2 | 金箭 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-11-28 | 波洛克瓦尼 | 0 : 0 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-10-31 | 开普敦城 | 0 : 2 | 马摩洛迪日落 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 玛盖斯 | 0 : 0 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 皇家AM | 0 : 1 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-09-29 | 超体联盟 | 0 : 1 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-09-26 | 开普敦城 | 0 : 1 | 斯泰伦博斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-09-14 | 开普敦城 | 1 : 0 | 皇家AM | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,开普敦城胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 | 9 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 9 | 34 | 30 | 4 | 4 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-28 | 金箭 | 波洛克瓦尼 | 3天 |
南非超 | 2025-01-04 | 阿玛祖鲁 | 金箭 | 10天 |
南非超 | 2025-01-12 | 恺撒酋长 | 金箭 | 18天 |
南非超 | 2025-01-18 | 金箭 | TS银河 | 24天 |
南非超 | 2025-02-02 | 马摩洛迪日落 | 金箭 | 39天 |
南非超 | 2025-02-20 | 金箭 | 奥兰多海盗 | 57天 |
南非超 | 2025-02-23 | 超体联盟 | 金箭 | 60天 |
南非超 | 2025-03-01 | TS银河 | 金箭 | 66天 |
南非超 | 2025-03-06 | 金箭 | 马摩洛迪日落 | 71天 |
南非超 | 2025-04-05 | 金箭 | 茨普帕 | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-29 | 开普敦城 | 阿玛祖鲁 | 4天 |
南非超 | 2025-01-05 | 开普敦城 | 恺撒酋长 | 11天 |
南非超 | 2025-01-09 | 开普敦城 | 奥兰多海盗 | 15天 |
南非超 | 2025-01-11 | 马鲁莫加兰斯 | 开普敦城 | 17天 |
南非超 | 2025-01-18 | 开普敦城 | 理查兹湾FC | 24天 |
南非超 | 2025-02-02 | TS银河 | 开普敦城 | 39天 |
南非超 | 2025-02-19 | 开普敦城 | 茨普帕 | 56天 |
南非超 | 2025-03-06 | 开普敦城 | TS银河 | 71天 |
南非超 | 2025-03-30 | 超体联盟 | 开普敦城 | 95天 |
南非超 | 2025-04-06 | 开普敦城 | 瑟库库内联 | 102天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
金箭 | 2 | 3 | 3 | 6 | 胜 |
开普敦城 | 0 | 2 | 2 | 5 | 负 |
佛朗哥·马斯坦托诺是一位备受瞩目的足球教练,近日传出他有意加盟皇家马德里的消息。这一消息引起了广泛关注,因为马斯坦托诺的加盟可能会带来管理层的新变化,并对球队的发展方向产生重大影响。首先,我们来看一下佛朗哥·马斯坦托诺的背景和实力。作为一名优秀的足球教练,马斯坦托诺在过去的几年里取得了一系列令人瞩目的成绩。
2024-05-10 10:54:32
巴塞罗那足球俱乐部是世界上最受欢迎和成功的足球俱乐部之一。然而,最近几场比赛的失利让球迷们感到失望和愤怒。为了平息球迷的怨气,巴萨球星们纷纷向俱乐部球迷发出道歉信息。但是,球员的道歉能否真正平息球迷的怨气呢?首先,我们需要认识到球迷对于球队的期望和热情。作为球迷,他们希望看到自己支持的球队取得胜利,给他们带来荣耀和喜悦。当球队失利时,球迷们自然会感到失望和愤怒。
2024-05-10 10:45:18
格拉斯纳作为一家知名的企业,展现出了团结精神和信心,这也许将迎来成功。那么,格拉斯纳是如何利用团队优势的呢?首先,格拉斯纳注重团队合作。在企业内部,格拉斯纳鼓励员工之间的合作与交流。他们建立了一个积极向上的团队文化,鼓励员工分享知识和经验,共同解决问题。这种团队合作的精神使得格拉斯纳的员工能够更好地协同工作,提高工作效率。同时,团队合作也能够激发员工的创造力和创新意识,为企业带来更多的机会和发展。
2024-05-10 10:28:24
拜仁对阵皇马的欧冠半决赛即将开始,球迷们都十分关注双方的首发阵容。根据最新的消息,我们可以揭秘双方可能的主力部署。首先,让我们来看看拜仁慕尼黑。在门将位置上,诺伊尔将继续担任主力,他的稳定发挥是拜仁后防线的重要保障。而在后防线上,拜仁主帅弗里克很可能会派上阿拉巴、布拉特和基米希组成的三人防线,他们的配合默契度较高。
2024-05-10 10:05:25
赫罗纳夏季计划:签下两名巴萨球星,赫罗纳新赛季目标设定?赫罗纳足球俱乐部近日宣布了他们的夏季计划,其中最引人注目的就是签下两名巴萨球星。这个消息在足球界引起了轰动,也让人们对赫罗纳新赛季的目标设定产生了浓厚的兴趣。首先,让我们来看看这两名巴萨球星是谁。据俱乐部透露,这两位球星分别是巴萨的前锋安东尼·格里兹曼和中场球员菲利普·科蒂尼奥。
2024-05-10 09:51:46
皇马夺冠的五大关键因素解析,皇马成功背后的关键因素是什么?皇家马德里(Real Madrid)作为西班牙足球的传统豪门,一直以来都是欧洲足坛的强队之一。他们在过去的几十年里,多次夺得欧洲冠军联赛的冠军,展现了他们的实力和统治力。那么,皇马夺冠的五大关键因素是什么呢?首先,皇马拥有一支强大的阵容。作为一支顶级球队,皇马在球员的选择和引进上一直保持着高标准。
2024-05-10 09:27:51