赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-10-08 | 科灵 | 0 : 0 | 哈维德夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦杯 | 2024-10-03 | 科灵 | 1 : 1 | 哈维德夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦甲 | 2024-07-27 | 哈维德夫 | 0 : 0 | 科灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈维德夫胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-11-30 | 霍布罗 | 0 : 1 | 哈维德夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦甲 | 2024-11-23 | 罗斯基德 | 0 : 2 | 哈维德夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦甲 | 2024-11-10 | 哈维德夫 | 0 : 1 | HB克厄 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦甲 | 2024-11-02 | 哈维德夫 | 0 : 1 | 希勒罗德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦甲 | 2024-10-26 | 文德斯尔 | 1 : 3 | 哈维德夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
丹麦甲 | 2024-10-20 | 哈维德夫 | 1 : 2 | 霍森斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦甲 | 2024-10-08 | 科灵 | 0 : 0 | 哈维德夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦杯 | 2024-10-03 | 科灵 | 1 : 1 | 哈维德夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦甲 | 2024-09-28 | 哈维德夫 | 1 : 0 | 文德斯尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦甲 | 2024-09-22 | 埃斯比约 | 2 : 3 | 哈维德夫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈维德夫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦杯 | 2024-12-15 | 科灵 | 0 : 1 | 哥本哈根 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦甲 | 2024-11-30 | 霍森斯 | 2 : 1 | 科灵 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦甲 | 2024-11-24 | 科灵 | 0 : 1 | 弗雷德里西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦甲 | 2024-11-09 | 文德斯尔 | 0 : 0 | 科灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦甲 | 2024-11-02 | 科灵 | 1 : 0 | 罗斯基德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦杯 | 2024-10-30 | 科灵 | 2 : 0 | 弗雷姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦甲 | 2024-10-26 | 科灵 | 1 : 0 | HB克厄 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦甲 | 2024-10-19 | 希勒罗德 | 1 : 3 | 科灵 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
丹麦甲 | 2024-10-08 | 科灵 | 0 : 0 | 哈维德夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦杯 | 2024-10-03 | 科灵 | 1 : 1 | 哈维德夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,科灵胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2025-03-10 | 埃斯比约 | 哈维德夫 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2025-02-24 | 埃斯比约 | 科灵 | 61天 |
丹麦甲 | 2025-03-03 | 科灵 | B93哥本哈根 | 68天 |
丹麦甲 | 2025-03-10 | 欧登塞 | 科灵 | 75天 |