赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非联杯 | 2024-11-28 | 安耶巴 | 0 : 2 | 马斯里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,安耶巴胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非联杯 | 2024-12-15 | 安耶巴 | 0 : 3 | 黑牛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-12-11 | 阳光之星 | 0 : 0 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-12-03 | 埃努古流浪者 | 0 : 0 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非联杯 | 2024-11-28 | 安耶巴 | 0 : 2 | 马斯里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-11-17 | 安耶巴 | 1 : 1 | 阿比亚勇士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-11-10 | 利蒙星队 | 0 : 0 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-11-03 | 安耶巴 | 1 : 1 | 巴耶尔萨联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-10-16 | 尼日尔FC | 1 : 1 | 安耶巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-10-14 | 安耶巴 | 0 : 0 | 射击之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-10-07 | 卡齐纳联 | 0 : 3 | 安耶巴 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,安耶巴胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非联杯 | 2024-12-16 | 马斯里 | 0 : 1 | 扎马雷克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
非联杯 | 2024-12-09 | 马斯里 | 1 : 1 | 黑牛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-12-02 | 金字塔 | 0 : 1 | 马斯里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
非联杯 | 2024-11-28 | 安耶巴 | 0 : 2 | 马斯里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及超 | 2024-10-31 | 马斯里 | 2 : 0 | 杰艾斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及杯 | 2024-08-28 | 金字塔 | 1 : 1 | 马斯里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
埃及超 | 2024-08-19 | 马斯里 | 2 : 0 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
埃及超 | 2024-08-14 | ZED FC | 1 : 0 | 马斯里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
埃及杯 | 2024-08-10 | 马斯里 | 3 : 1 | 国家银行俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
埃及超 | 2024-08-02 | 马斯里 | 0 : 1 | 史莫哈 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马斯里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-26 | 高原联 | 安耶巴 | 3天 |
尼日超 | 2024-12-29 | 安耶巴 | 班德尔 | 6天 |
非联杯 | 2025-01-12 | 安耶巴 | 马斯里 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
埃及超 | 2024-12-27 | 马斯里 | 开罗国民 | 3天 |
埃及超 | 2024-12-31 | 克娄巴特拉陶瓷 | 马斯里 | 8天 |
非联杯 | 2025-01-05 | 马斯里 | 扎马雷克 | 12天 |
非联杯 | 2025-01-12 | 安耶巴 | 马斯里 | 19天 |
埃及超 | 2025-01-16 | 马斯里 | 佩哈亚克 | 23天 |
非联杯 | 2025-01-19 | 马斯里 | 黑牛 | 26天 |
埃及超 | 2025-01-23 | 佩特捷德 | 马斯里 | 31天 |
埃及超 | 2025-01-28 | 马斯里 | 恩比 | 35天 |
埃及超 | 2025-02-08 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 马斯里 | 47天 |
埃及超 | 2025-02-19 | 马哈拉 | 马斯里 | 57天 |