赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威联杯 | 2024-11-30 | 卡迪夫城U21 | 1 : 1 | 艾伯里斯特夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,艾伯里斯特夫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-21 | 卡纳芬 | 1 : 3 | 艾伯里斯特夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-12-05 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 3 | 弗林特镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威联杯 | 2024-11-30 | 卡迪夫城U21 | 1 : 1 | 艾伯里斯特夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2024-11-23 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 3 | 卡迪夫都市大学 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-11-09 | 纽顿 | 1 : 3 | 艾伯里斯特夫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-11-03 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 4 | 布里顿费里 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-10-27 | 新圣徒 | 4 : 2 | 艾伯里斯特夫 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
威联杯 | 2024-10-23 | 艾伯里斯特夫 | 2 : 1 | 康纳斯码头 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-10-16 | 艾伯里斯特夫 | 4 : 1 | 卡纳芬 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-10-12 | 佩尼邦 | 3 : 0 | 艾伯里斯特夫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾伯里斯特夫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-12-16 | 女王公园巡游者U21 | 1 : 2 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-12-07 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 科尔切斯特联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 0 | 卡迪夫城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威联杯 | 2024-11-30 | 卡迪夫城U21 | 1 : 1 | 艾伯里斯特夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 卡迪夫城U21 | 2 : 2 | 埃弗顿U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 布里斯托尔城U21 | 1 : 4 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 斯旺西U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威联杯 | 2024-10-22 | 卡迪夫都市大学 | 2 : 3 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-05 | 查尔顿U21 | 0 : 2 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 伊普斯维奇U21 | 2 : 2 | 卡迪夫城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡迪夫城U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-26 | 艾伯里斯特夫 | 巴拉城 | 2天 |
威超 | 2025-01-01 | 西哈弗福德 | 艾伯里斯特夫 | 8天 |
威超 | 2025-01-11 | 艾伯里斯特夫 | 布里顿费里 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2025-01-07 | 伊普斯维奇U21 | 卡迪夫城U21 | 13天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 卡迪夫城U21 | 布伦特福德U21 | 20天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 查尔顿U21 | 卡迪夫城U21 | 27天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 卡迪夫城U21 | 埃弗顿U21 | 38天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 卡迪夫城U21 | 斯旺西U21 | 48天 |
英乙U21 | 2025-02-17 | 沃特福德U21 | 卡迪夫城U21 | 54天 |
英乙U21 | 2025-02-24 | 布里斯托尔城U21 | 卡迪夫城U21 | 61天 |
英乙U21 | 2025-03-04 | 卡迪夫城U21 | 米尔沃尔U21 | 69天 |
英乙U21 | 2025-03-11 | 伯恩茅斯U21 | 卡迪夫城U21 | 76天 |
英乙U21 | 2025-03-15 | 卡迪夫城U21 | 科尔切斯特联U21 | 80天 |