赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛乙 | 2024-12-14 | 乌季达 | 1 : 1 | 拉贾德贝尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2024-05-21 | 乌季达 | 0 : 2 | 拉贾德贝尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛乙 | 2023-11-18 | 拉贾德贝尼 | 1 : 1 | 乌季达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2023-06-04 | 乌季达 | 2 : 2 | 拉贾德贝尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,拉贾德贝尼胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛乙 | 2024-12-21 | 拉贾德贝尼 | 0 : 0 | 查巴本吉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2024-12-14 | 乌季达 | 1 : 1 | 拉贾德贝尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2024-12-08 | 拉贾德贝尼 | 2 : 2 | RAC卡萨布兰卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
摩洛乙 | 2024-12-01 | OCK奥林匹克 | 1 : 3 | 拉贾德贝尼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
摩洛乙 | 2024-09-28 | 拉贾德贝尼 | 1 : 2 | 迪瑟利亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
摩卓杯 | 2024-09-08 | 拉贾德贝尼 | 0 : 3 | 勒内森斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
摩洛乙 | 2024-06-16 | 海尼拉夫 | 1 : 3 | 拉贾德贝尼 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
摩洛乙 | 2024-06-09 | 拉贾德贝尼 | 1 : 2 | 沙勒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
摩洛乙 | 2024-06-01 | 查巴本吉尔 | 1 : 0 | 拉贾德贝尼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛乙 | 2024-05-27 | 拉贾德贝尼 | 2 : 2 | 伊蒂法格马拉肯查 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉贾德贝尼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛乙 | 2024-12-14 | 乌季达 | 1 : 1 | 拉贾德贝尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2024-12-07 | 雅各布曼苏尔 | 0 : 1 | 乌季达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛乙 | 2024-11-03 | 乌季达 | 1 : 1 | 泽姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2024-06-16 | 乌季达 | 3 : 1 | 祖尼斯EM | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
摩洛乙 | 2024-06-09 | 外傣菲斯 | 0 : 1 | 乌季达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛乙 | 2024-06-01 | 乌季达 | 1 : 2 | 迪瑟利亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
摩洛乙 | 2024-05-27 | OCK奥林匹克 | 0 : 2 | 乌季达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛乙 | 2024-05-21 | 乌季达 | 0 : 2 | 拉贾德贝尼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2024-05-12 | 查巴本吉尔 | 1 : 2 | 乌季达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛乙 | 2024-04-28 | 乌季达 | 0 : 1 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌季达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 13 | 24 | 36 | -12 | 14 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 7 | 21 | 23 | -2 | 7 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
摩洛乙 | 2024-12-28 | 莫罗迪亚 | 乌季达 | 1天 |