赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女足总 | 2025-01-12 | 伊普斯维奇女足 | 0 : 3 | 曼彻斯特城女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特城女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女足总 | 2025-01-12 | 伊普斯维奇女足 | 0 : 1 | 曼彻斯特城女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特城女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女足总 | 2025-01-12 | 伊普斯维奇女足 | 0 : 3 | 曼彻斯特城女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特城女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女足总 | 2025-01-12 | 伊普斯维奇女足 | 0 : 1 | 曼彻斯特城女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特城女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女超 | 2025-03-02 | 曼彻斯特城女足 | 2 : 1 | 热刺女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英女超 | 2025-02-17 | 利物浦女足 | 0 : 4 | 曼彻斯特城女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英女杯 | 2025-02-07 | 曼彻斯特城女足 | 2 : 1 | 阿森纳女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英女超 | 2025-02-02 | 阿森纳女足 | 4 : 3 | 曼彻斯特城女足 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英女超 | 2025-01-25 | 曼彻斯特城女足 | 4 : 2 | 阿斯顿维拉女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英女杯 | 2025-01-23 | 曼彻斯特城女足 | 2 : 1 | 曼联女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英女超 | 2025-01-20 | 曼联女足 | 4 : 2 | 曼彻斯特城女足 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英女足总 | 2025-01-12 | 伊普斯维奇女足 | 0 : 3 | 曼彻斯特城女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英女超 | 2024-12-15 | 曼彻斯特城女足 | 1 : 2 | 埃弗顿女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英女超 | 2024-12-08 | 莱斯特城女足 | 0 : 4 | 曼彻斯特城女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女超 | 2025-03-02 | 曼彻斯特城女足 | 1 : 1 | 热刺女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英女超 | 2025-02-17 | 利物浦女足 | 0 : 2 | 曼彻斯特城女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英女杯 | 2025-02-07 | 曼彻斯特城女足 | 1 : 0 | 阿森纳女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英女超 | 2025-02-02 | 阿森纳女足 | 2 : 1 | 曼彻斯特城女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英女超 | 2025-01-25 | 曼彻斯特城女足 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英女杯 | 2025-01-23 | 曼彻斯特城女足 | 2 : 1 | 曼联女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英女超 | 2025-01-20 | 曼联女足 | 3 : 2 | 曼彻斯特城女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英女足总 | 2025-01-12 | 伊普斯维奇女足 | 0 : 1 | 曼彻斯特城女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英女超 | 2024-12-15 | 曼彻斯特城女足 | 0 : 2 | 埃弗顿女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英女超 | 2024-12-08 | 莱斯特城女足 | 0 : 2 | 曼彻斯特城女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城女足胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女南 | 2025-02-16 | 埃克塞特女足 | 1 : 2 | 伊普斯维奇女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英女南 | 2025-02-09 | 伊普斯维奇女足 | 1 : 1 | 雷威斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英女足总 | 2025-01-12 | 伊普斯维奇女足 | 0 : 3 | 曼彻斯特城女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英女南 | 2024-12-01 | AFC温布顿女足 | 0 : 5 | 伊普斯维奇女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英女足总 | 2024-11-24 | 伊普斯维奇女足 | 2 : 2 | 哈斯塔联女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英女南 | 2024-11-17 | 牛津联女足 | 2 : 4 | 伊普斯维奇女足 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英女南 | 2024-11-10 | 伊普斯维奇女足 | 7 : 0 | 切尔滕汉姆女足 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
英女南 | 2024-10-27 | 米尔顿凯恩斯女足 | 0 : 13 | 伊普斯维奇女足 | 胜 | -13 | 赢 | 13 | 大 |
英女南 | 2024-10-13 | 伊普斯维奇女足 | 5 : 1 | 普利茅斯女足 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英女南 | 2024-10-06 | 沃特福德女足 | 0 : 0 | 伊普斯维奇女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊普斯维奇女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英女南 | 2025-02-16 | 埃克塞特女足 | 1 : 1 | 伊普斯维奇女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英女南 | 2025-02-09 | 伊普斯维奇女足 | 1 : 0 | 雷威斯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英女足总 | 2025-01-12 | 伊普斯维奇女足 | 0 : 1 | 曼彻斯特城女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英女南 | 2024-12-01 | AFC温布顿女足 | 0 : 2 | 伊普斯维奇女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英女足总 | 2024-11-24 | 伊普斯维奇女足 | 1 : 1 | 哈斯塔联女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英女南 | 2024-11-17 | 牛津联女足 | 2 : 2 | 伊普斯维奇女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英女南 | 2024-11-10 | 伊普斯维奇女足 | 5 : 0 | 切尔滕汉姆女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英女南 | 2024-10-27 | 米尔顿凯恩斯女足 | 0 : 7 | 伊普斯维奇女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
英女南 | 2024-10-13 | 伊普斯维奇女足 | 1 : 1 | 普利茅斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英女南 | 2024-10-06 | 沃特福德女足 | 0 : 0 | 伊普斯维奇女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊普斯维奇女足胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英女超 | 2025-03-06 | 西汉姆联女足 | 曼彻斯特城女足 | 3天 |
英女超 | 2025-03-23 | 曼彻斯特城女足 | 切尔西女足 | 20天 |
英女超 | 2025-03-30 | 布莱顿女足 | 曼彻斯特城女足 | 27天 |
英女超 | 2025-04-20 | 曼彻斯特城女足 | 埃弗顿女足 | 48天 |
英女超 | 2025-04-27 | 莱斯特城女足 | 曼彻斯特城女足 | 55天 |
英女超 | 2025-05-04 | 曼联女足 | 曼彻斯特城女足 | 62天 |
英女超 | 2025-05-11 | 曼彻斯特城女足 | 水晶宫女足 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英女南 | 2025-03-09 | AFC温布顿女足 | 伊普斯维奇女足 | 6天 |
英女南 | 2025-03-23 | 伊普斯维奇女足 | 普利茅斯女足 | 20天 |
英女南 | 2025-03-30 | 伊普斯维奇女足 | 瓜利亚女联 | 27天 |
英女南 | 2025-04-13 | 米尔顿凯恩斯女足 | 伊普斯维奇女足 | 41天 |
英女南 | 2025-04-27 | 伊普斯维奇女足 | 切尔滕汉姆女足 | 55天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 3 | 12 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
佛朗哥·马斯坦托诺是一位备受瞩目的足球教练,近日传出他有意加盟皇家马德里的消息。这一消息引起了广泛关注,因为马斯坦托诺的加盟可能会带来管理层的新变化,并对球队的发展方向产生重大影响。首先,我们来看一下佛朗哥·马斯坦托诺的背景和实力。作为一名优秀的足球教练,马斯坦托诺在过去的几年里取得了一系列令人瞩目的成绩。
2024-05-10 10:54:32
巴塞罗那足球俱乐部是世界上最受欢迎和成功的足球俱乐部之一。然而,最近几场比赛的失利让球迷们感到失望和愤怒。为了平息球迷的怨气,巴萨球星们纷纷向俱乐部球迷发出道歉信息。但是,球员的道歉能否真正平息球迷的怨气呢?首先,我们需要认识到球迷对于球队的期望和热情。作为球迷,他们希望看到自己支持的球队取得胜利,给他们带来荣耀和喜悦。当球队失利时,球迷们自然会感到失望和愤怒。
2024-05-10 10:45:18
格拉斯纳作为一家知名的企业,展现出了团结精神和信心,这也许将迎来成功。那么,格拉斯纳是如何利用团队优势的呢?首先,格拉斯纳注重团队合作。在企业内部,格拉斯纳鼓励员工之间的合作与交流。他们建立了一个积极向上的团队文化,鼓励员工分享知识和经验,共同解决问题。这种团队合作的精神使得格拉斯纳的员工能够更好地协同工作,提高工作效率。同时,团队合作也能够激发员工的创造力和创新意识,为企业带来更多的机会和发展。
2024-05-10 10:28:24
拜仁对阵皇马的欧冠半决赛即将开始,球迷们都十分关注双方的首发阵容。根据最新的消息,我们可以揭秘双方可能的主力部署。首先,让我们来看看拜仁慕尼黑。在门将位置上,诺伊尔将继续担任主力,他的稳定发挥是拜仁后防线的重要保障。而在后防线上,拜仁主帅弗里克很可能会派上阿拉巴、布拉特和基米希组成的三人防线,他们的配合默契度较高。
2024-05-10 10:05:25
赫罗纳夏季计划:签下两名巴萨球星,赫罗纳新赛季目标设定?赫罗纳足球俱乐部近日宣布了他们的夏季计划,其中最引人注目的就是签下两名巴萨球星。这个消息在足球界引起了轰动,也让人们对赫罗纳新赛季的目标设定产生了浓厚的兴趣。首先,让我们来看看这两名巴萨球星是谁。据俱乐部透露,这两位球星分别是巴萨的前锋安东尼·格里兹曼和中场球员菲利普·科蒂尼奥。
2024-05-10 09:51:46
皇马夺冠的五大关键因素解析,皇马成功背后的关键因素是什么?皇家马德里(Real Madrid)作为西班牙足球的传统豪门,一直以来都是欧洲足坛的强队之一。他们在过去的几十年里,多次夺得欧洲冠军联赛的冠军,展现了他们的实力和统治力。那么,皇马夺冠的五大关键因素是什么呢?首先,皇马拥有一支强大的阵容。作为一支顶级球队,皇马在球员的选择和引进上一直保持着高标准。
2024-05-10 09:27:51